
Kopieren und Drucken Sie in gestochen scharfem Schwarz-Weiß bei einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Seiten pro Minute. Scannen und speichern Sie Dokumente in Farbe. Nutzen Sie ganz einfach Vorder- und Rückseiten von DIN-A3-Seiten.
Sie werden zudem überrascht sein, mit welchen Funktionen unser A3-Einstiegsgerät bereits ausgestattet ist: Da gibt es die Versatzablage, die das Entnehmen einzelner Dokumentensätze erleichtert. Fortschrittlich sind auch die Funktionen „Elektronisches Sortieren“ und der optionale Job-Separator, der verhindert, dass Aufträge durcheinander geraten.
Das Gerät ist mit dem Energy Star und dem Blauen Engel ausgezeichnet. Mit den verfügbaren Optionen für leistungsstarkes Netzwerkdrucken und scannen sowie Super G3 faxen, hat der MX-M182D die Vorraussetzung mit Ihrem Geschäft zu wachsen.
Technische Daten
Allgemeines | |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4) | - |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 18 |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A3) | - |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | - |
Papierformat: Min.-Max. | A6 - A3 |
Papiergewicht (g/m2) | 56-90 (Bypass 56-200) |
Papierkapazität:Std (Blatt) | 350 |
Papierkapazität: Max. (Blatt) | 1100 |
Aufwärmzeit (Sek.) | 7,2 |
Speicher Min./Max. (MB) | 128 |
Druckerspeicher Min./Max. (MB) | 128/256 |
Festplatte | - |
Festplattenkapazität (GB) | - |
Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
Stromversorgung | 200 - 240V, 50/60Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,84 |
Maße (mm) | 591 x 573 x 495 |
Gewicht (Kg) | 29,6 |
Class A | - |
Kopierer | |
Originalformat (Max.) | A3 |
Erstkopie Farbe (Sek.) | - |
Erstkopie SW (Sek.) | 7,2 |
Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
Elektronisches Sortieren (Option) | - |
Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 999 |
Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600 |
Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
Druckauflösung (dpi) | 600 x 600 |
Graustufen - S/W | 2 |
Graustufen - Farbe | 256 |
Zoombereich (%) | 25-400 |
Voreinstellungen | 10 |
Originaleinzug | |
Originalkapazität (Blatt) | 40 |
Scanner | |
Netzwerkscanner (Standard / Option) | OPT. |
Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
Dateiformate | XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only) |
Scanner-Utility-Software | Sharpdesk |
Scan-Ziel: Desktop | • |
Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
Dokumentenarchivierung | |
Dokumentenarchivierung (Standard / Option) | - |
Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | - |
Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | - |
Gespeicherte Jobs | - |
Speicherverzeichnisse | - |
Vertrauliche Speicherung | - |
Drucker | |
Auflösung (dpi) | 600 X 600 |
Erhöhte Auflösung (dpi) | - |
Netzwerkdrucker (Standard / Option) | Opt. |
Schnittstelle (Standard/Option) | STD USB 2.0 OPT 10Base-T/100Base-TX, |
Betriebssysteme Standard | Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7 |
Betriebssysteme Option | Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.5 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL6, PostScript 3 |
Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax | |
Fax (Standard / Option) | OPT |
Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
Modemgeschwindigkeit (bps) | 33.600 - 2.400 |
Übertragungsauflösung | STD 203,2 x 97,8 dpi / Extra Fine 406,4 x 391 dpi |
Originalformat (Min.-Max.) | A5-A3 |
Speicher (MB) | 1024 |
Graustufen | 256 |
Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 200 |
Finishing | |
Ausgabekapazität Max. | - |
Heftung (Blatt) Max. | - |
Versatzausgabe (Shifter) | Std. |
Sattelheftung | - |
Lochung | - |