
Das neue Multifunktionsprodukt MX-5140N bietet Ihnen alles, was ein modernes Büro braucht. Dazu zählen Wi-Fi-Zugang, mobile Drahtlosverbindung, eine 320-GB-Festplatte mit der Möglichkeit, diese als netzgebundenen Speicher (NAS) zu nutzen, sowie zwei USB-Ports. Zusätzlich ist dieses Gerät mit Sharp OSA 4.0 ausgestattet und lässt sich somit, ohne den Bedarf an weiteren Optionen, einfach mit Cloud-Applikationen verbinden.
Die MX-5140N arbeitet mit schnellen 51 Farb,- bzw. SW Seiten pro Minute. Der Original-Einzug verarbeitet bis zu 100 Originale, auf Wunsch auch doppelseitig. Ein Papiervorrat von bis zu 6.600 Blatt und diverse Varianten für eine flexible, auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Endverarbeitung, machen das System bereit für höchste Office Ansprüche.
Und in punkto Bedienung wird Ihnen unserer 25,6 cm Multi-Touchscreen gefallen. Ähnlich eines Smartphones eröffnen die Bedien-Gesten neue Möglichkeiten und der Home-Bildschirm lässt das Bedienfeld individuell auf den Anwender einstellen.
Technische Daten
Allgemeines | |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4) | 51 |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 51 |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A3) | 23 |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | 23 |
Papierformat: Min.-Max. | A5R - A3W |
Papiergewicht (g/m2) | 55-330 |
Papierkapazität:Std (Blatt) | 1100 |
Papierkapazität: Max. (Blatt) | 6600 |
Aufwärmzeit (Sek.) | 30 |
Speicher Min./Max. (MB) | 4096 |
Druckerspeicher Min./Max. (MB) | - |
Festplatte | STD |
Festplattenkapazität (GB) | 320 |
Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
Stromversorgung | 200 - 240V, 50/60Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,84 |
Maße (mm) | 648 x 764 x 954 |
Gewicht (Kg) | 119 |
Class A | - |
Kopierer | |
Originalformat (Max.) | A3 |
Erstkopie Farbe (Sek.) | 5,7 |
Erstkopie SW (Sek.) | 4,7 |
Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
Elektronisches Sortieren (Option) | - |
Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 999 |
Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
Druckauflösung (dpi) | 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (interpolated) |
Graustufen - S/W | 2 |
Graustufen - Farbe | 256 |
Zoombereich (%) | 25 - 400 (25 - 200 using optional RSPF) in 1% increments |
Voreinstellungen | 10 (5R/5E) |
Originaleinzug | |
Originalkapazität (Blatt) | 100 |
Scanner | |
Netzwerkscanner (Standard / Option) | STD |
Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 custom |
Dateiformate | XPS, TIFF, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A, JPEG (colour only) |
Scanner-Utility-Software | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile |
Scan-Ziel: Desktop | • |
Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
Dokumentenarchivierung | |
Dokumentenarchivierung (Standard / Option) | STD |
Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 20000 |
Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 10000 |
Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Direktdruck, Scan, Faxübertragung |
Speicherverzeichnisse | Offene Ablage, Hauptordner, Benutzerorientierter Ordner (max. 1000) |
Vertrauliche Speicherung | • |
Drucker | |
Auflösung (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (interpolated) |
Erhöhte Auflösung (dpi) | - |
Netzwerkdrucker (Standard / Option) | STD |
Schnittstelle (Standard/Option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Betriebssysteme Standard | Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
Betriebssysteme Option | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | STD PCL6, PS3 OPT XPS |
Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax | |
Fax (Standard / Option) | OPT |
Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
Modemgeschwindigkeit (bps) | 33.600 - 2.400 |
Übertragungsauflösung | STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
Originalformat (Min.-Max.) | A5-A3 |
Speicher (MB) | 1024 |
Graustufen | 256 |
Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 2000 |
Finishing | |
Ausgabekapazität Max. | 500 - 4100 |
Heftung (Blatt) Max. | 50 |
Versatzausgabe (Shifter) | Std. |
Sattelheftung | opt. |
Lochung | opt. |