
Der MX-M753U setzt neue Maßstäbe bei Multifunktionssystemen für Büro-Abteilungen. Das System liefert mit 75 Seiten pro Minute nicht nur eine außergewöhnliche Ausgabegeschwindigkeit für Büros mit hohem Dokumentenaufkommen, jedes Detail wurde entworfen, um die Produktivität von Arbeitsgruppen deutlich zu steigern. Dank der Kombination aus leistungsstarkem Druck und Fax sowie der schnellen Funktion Farbscannen über das Netzwerk“ (alles optional), können Sie das Gerät in den Focus Ihrer Arbeitsabläufe stellen. Darüber hinaus ist der MX-M753U auch noch einfach zu bedienen. Durch das 21,6 cm große Farb-Touch-Screen-Bedienfeld wird jede Funktion intuitiv zugänglich. Je nach Finisher-Option steht fortschrittliche Heft-, Loch- und Broschürenanfertigung zur Auswahl.
Technische Daten
Allgemein | |
Technologie | |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 75 |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A3) | - |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | 39 |
Papierformat: Min.-Max. | A5R - A3 |
Papiergewicht (g/m2) | 56-209 |
Papierkapazität:Std (Blatt) | 3100 |
Papierkapazität: Max. (Blatt) | 6600 |
Aufwärmzeit (Sek.) | 30 |
Speicher Min./Max. (MB) | 512 |
Druckerspeicher Min./Max. (MB) | 1024-2048 |
Festplatte | STD |
Festplattenkapazität (GB) | 80 |
Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
Stromversorgung | 220-240V, 50/60Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,84 |
Maße (mm) | 728 x 683 x 1213 |
Gewicht (Kg) | 190 |
Class A | - |
Kopierer | |
Originalformat (Max.) | A3 |
Erstkopie Farbe (Sek.) | - |
Erstkopie SW (Sek.) | 3,5 |
Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
Elektronisches Sortieren (Option) | - |
Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 999 |
Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600 |
Scannerauflösung Farbe (dpi) | - |
-Druckauflösung (dpi) | 600 x 600 |
Graustufen - S/W | 256 |
Graustufen - Farbe | |
Zoombereich (%) | 25-400 |
Voreinstellungen | 10 |
Originaleinzug | |
Originalkapazität (Blatt) | 150 |
Scanner | |
Netzwerkscanner (Standard / Option) | OPT |
Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600, custom |
Dateiformate | XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only) |
Scanner-Utility-Software | Sharpdesk |
Scan-Ziel: Desktop | • |
Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
Dokumentenarchivierung | |
Dokumentenarchivierung (Standard / Option) | STD |
Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 20.000 |
Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 10.000 |
Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Scan, Fax |
Speicherverzeichnisse | Schnellablageordner, Hauptordner, Benutzerdefinierter Ordner |
Vertrauliche Speicherung | • |
Drucker | |
Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
Erhöhte Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
Netzwerkdrucker (Standard / Option) | STD |
Schnittstelle (Standard/Option) | STD USB 2,0; OPT 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Betriebssysteme Standard | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008R2 |
Betriebssysteme Option | MAC OS 9.0 - 9.2.2 MAC OS X 10.2.8 / 10.3.9 / 10.4.11 / 10.5 -10.5.8 / 10.6 - 10.6.2 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | STD PCL 5e/6, OPT PS3 emulation, XPS |
Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax | |
Fax (Standard / Option) | OPT |
Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
Modemgeschwindigkeit (bps) | 33.600 - 2.400 |
Übertragungsauflösung | STD 203,2 x 97,8 dpi / Extra Fine 406,4 x 391 dpi |
Originalformat (Min.-Max.) | A5-A3 |
Speicher (MB) | 1024 |
Graustufen | 256 |
Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 1000 |
Finishing | |
Ausgabekapazität Max. | 4250 |
Heftung (Blatt) Max. | 100 |
Versatzausgabe (Shifter) | OPT |
Sattelheftung | STD |
Lochung | OPT |